<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joacims funderingar &#187; Bank &amp; Finans</title>
	<atom:link href="http://joacim.bloggproffs.se/category/bank-finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joacim.bloggproffs.se</link>
	<description>Ger mer än bloggen bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 12:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Det finns tecken</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/det-finns-tecken/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/det-finns-tecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/det-finns-tecken/</guid>
		<description><![CDATA[Idag steg börsen 2,7% efter  en fantastisk gårdag med över 4% tillväxt. Det signaleras att bostadsförsäljningen lossnat lite i januari. I Sverige. Och i USA. 400 bussar beställdes från Volvo och Scania och UBS passar på att rekrytera spetskompetens i finansbranschen.Kan det vara så att en del köpare börjar dyka upp? Kan det vara så [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag steg börsen 2,7% efter  en fantastisk gårdag med över 4% tillväxt. Det signaleras att bostadsförsäljningen lossnat lite i januari. I Sverige. Och i USA. 400 bussar beställdes från Volvo och Scania och UBS passar på att rekrytera spetskompetens i finansbranschen.Kan det vara så att en del köpare börjar dyka upp? Kan det vara så att oron hos några få börjar vika för möjligheten att göra goda affärer eller rent av klipp?Kanske, kanske&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/det-finns-tecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo jag vet&#8230;.</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/jo-jag-vet/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/jo-jag-vet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/jo-jag-vet/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; att det var ett långt uppehåll före det föregående inlägget. Men nu är jag igång igen.Vad har då hänt under inledningen på året? Obama har tillträtt, varslen har mångdubblats, finanskrisen börjar vara över medan lågkonjunkturen är här. Börsen är faktiskt plus hittills i år och politikerna börjar på allvar positionera sig för valet om 1,5 år. Min [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; att det var ett långt uppehåll före det föregående inlägget. Men nu är jag igång igen.Vad har då hänt under inledningen på året? Obama har tillträtt, varslen har mångdubblats, finanskrisen börjar vara över medan lågkonjunkturen är här. Börsen är faktiskt plus hittills i år och politikerna börjar på allvar positionera sig för valet om 1,5 år. Min egen tro är att 2009 (precis som de flesta bedömare tror) är ett förlorat år till. Och då talar jag om ekonomin. Den reala ekonomin. Börsen kan mycket väl gå bra och de människor som har arbete kommer att ha disponibla medel som kanske aldrig förr (skattesänkningar och rekordlåga räntor).I debatten efter finanskrisen kommer efterdebatten igång på allvar om några månader. Vad gjorde vi för fel? Vad skall vi göra för att detta inte skall hända igen. Jag tror att två starka inslag i denna debatt kommer att vara:1. Hur kunde vi inte se detta komma och var fanns regelverk och övervakningsinstitutionerna under upptrampet till detta?2. Var fanns de ansvarstagande, engagerade ägarna och var kom de ansiktslösa börsföretagen ifrån?Vi kommer att tala om långsiktighet, risken med kvartalsekonomin och varför man inte ska bygga kortsiktiga incitamentssystem för någon &#8211; vare sig ägare, ledning eller medarbetare.Den debatten är viktig och förtjänar att föras på djupt allvar. Jag har inte svaren på dessa frågor &#8211; det har nog ingen just nu. Men debatten är viktig och den kan leda till ett mycket hållbarare system. Människans historia är full av &#8221;trial and error&#8221; och det var väl tusan om vi inte skall lära oss av detta.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/jo-jag-vet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi sviker inte!</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/vi-sviker-inte/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/vi-sviker-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/vi-sviker-inte/</guid>
		<description><![CDATA[Det är lätt att tro att den djupa kris som vi nu är på väg in i enbart handlar om företagen och branscherna med problem eller om fallande aktiekurser. Men bakom tidningsrubrikerna om varsel, nedskärningar och företagsnedläggningar finns människor, som du och jag. Vi är i Sverige duktiga på att hantera kriser som drabbar företagen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->
<p><strong>Det är lätt att tro att den djupa kris som vi nu är på väg in i enbart handlar om företagen och branscherna med problem eller om fallande aktiekurser. Men bakom tidningsrubrikerna om varsel, nedskärningar och företagsnedläggningar finns människor, som du och jag.</strong></p>
<p><strong>Vi är i Sverige duktiga på att hantera kriser som drabbar företagen. Många som läser det här upplevde, som jag, kriserna på sjuttiotalet, när den svenska varvsindustrin försvann på några få år och när tekoindustrin flyttade hela sin produktion till Finland och Portugal. Vi var med under åttio- och nittiotalen när exportindustrin hårdhänt omstrukturerades och när den så kallade regementsdöden drog över Sverige. På kort tid försvann tiotusentals &#8221;trygga&#8221; jobb, i första hand utanför de tre tillväxtregionerna.</strong></p>
<p><strong>Det här var en nödvändig utveckling, inte minst som kriserna i stort sett utan undantag har gett Sverige en starkare, modernare och mer konkurrenskraftig näringslivsstruktur. Nu ser vi samma sak hända igen, men snabbare och mer omfattande än någonsin tidigare.</strong></p>
<p><strong>De satsningar som nu görs, bland annat från landets sparbanker, från statligt håll och från EU, kan leda till en förnyelse av svensk industri, förhoppningsvis med inriktning på mer av grön teknik och miljösmarta produkter.</strong></p>
<p><strong>Här känner jag egentligen ingen oro, inte minst som jag vet vilka resurser, vilken erfarenhet och vilket engagemang som finns i min egen bank, Sörmlands Sparbank, för att bidra till att entreprenörerna och företagen i Sörmland går stärkta ur den här krisen också. Det blir inte enkelt, det blir inte smärtfritt och det sker inte utan offer, men det går.</strong></p>
<p><strong>Nej, det viktigaste nu är att ge de många människor som redan drabbats av krisen eller som står i tur, när varslen leder till uppsägningar, all uppmärksamhet. Vi vet alla att villkoren för den som är arbetslös är tuffa.</strong></p>
<p><strong>Det finns också en risk att de som idag förlorar jobbet får mycket svårt att hitta ett nytt; nedskärningarna sker över allt, i alla branscher. Vi vet också att många som riskerar att stå utan arbete senare det här året är unga människor, många med en nyinköpt bostad, många med små barn och en partner som arbetar halvtid. De är krisens verkliga offer.</strong></p>
<p><strong>När jag möter de här unga familjerna tänker jag på varför vår bank startades för över 175 år sedan. Det var för att hjälpa vanliga människor i Sörmland, statarna, drängarna på de stora gårdarna, smederna på bruken och alla de andra som med sitt hårda slit byggde Sörmland, få något slags ekonomisk trygghet.</strong></p>
<p><strong>Den rollen vi hade då har vi också idag.</strong></p>
<p><strong>Inom banken kraftsamlar vi just nu för att hjälpa de av våra tusentals privatkunder som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Vi ska göra allt vi kan för att också våra privatkunder, de vanliga människorna i Sörmland, ska klara av krisen.</strong></p>
<p><strong>Ingen ska säga att Sörmlands Sparbank svek när det blev tufft!</strong></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2009/02/09/vi-sviker-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankernas ansvar</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/18/bankernas-ansvar/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/18/bankernas-ansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/12/18/bankernas-ansvar/</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick ett ganska stort antal reaktioner på min debattartikel i Södermanlands Nyheter (länk) för två veckor sedan, där jag skrev att affärsbankerna utanför tillväxtregionerna bara vill plocka russinen ur kakan och att de nu överger små och mindre företag i exempelvis Sörmland.I dagens Dagens Industri skriver man om just detta. Under rubriken &#8221;Föreetagen desperata&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick ett ganska stort antal reaktioner på min debattartikel i Södermanlands Nyheter (länk) för två veckor sedan, där jag skrev att affärsbankerna utanför tillväxtregionerna bara vill plocka russinen ur kakan och att de nu överger små och mindre företag i exempelvis Sörmland.I dagens Dagens Industri skriver man om just detta. Under rubriken &#8221;Föreetagen desperata&#8221; berättar tidningen om hur &#8221;&#8230;små och medelstora företag trängs undan när storföretagen tar hem lånen till sina husbanker&#8221;.Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv och Anna-Stina Nordmark på Företagarna konstaterar att de mindre företagen har &#8221;oerhört svårt att få krediter&#8221;. Jag tror att den fortsatta finanskrisen kommer att rasera förtroendet för affärsbankerna, både av det här skälet och att skötsamma privatkunder med god ekonomi förvägras lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/18/bankernas-ansvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessa bilar&#8230;</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/10/dessa-bilar/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/10/dessa-bilar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/12/10/dessa-bilar/</guid>
		<description><![CDATA[Så klubbas då räddningspaketet till den amerikanska dinosaurie-bilindustrin av kongressen senare idag. En koloss på lerfötter som näppeligen kan ta sig till ett annat läge enbart med dessa insatser. Att så arrogant negligera klimatfrågor, kvalitetsbrister mm under så många år sätter sina spår. Att i grunden förändra en sådan företagskultur, dess känselspröt gentemot omvärlden och kunna [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Så klubbas då räddningspaketet till den amerikanska dinosaurie-bilindustrin av kongressen senare idag. En koloss på lerfötter som näppeligen kan ta sig till ett annat läge enbart med dessa insatser. Att så arrogant negligera klimatfrågor, kvalitetsbrister mm under så många år sätter sina spår.</p>
<p>Att i grunden förändra en sådan företagskultur, dess känselspröt gentemot omvärlden och kunna omsätta det i kundanpassade, flexibla, efterfrågade och överraskande produkter och tjänster ter sig onekligen som en aktningsvärd utmaning. Nåväl, USA och dess invånare har överraskat förr med förvånansvärd flexibilitet och innovationsförmåga. Frågan är väl om det statliga stödet ökar eller minskar den flexibiliteten&#8230;</p>
<p>Vi har ju importerat en del av den problematiken genom att de två svenska bildrakarna (nåja; globalt är de mer mygg än drakar) är ägda av företag som nu deklarerat att de inte är beredda att ta ett långsiktigt ägaransvar. Blir de då kinesiska, indiska eller svenska igen? Rykten och spekulationer skapar självfallet oro och osäkerhet hos alla intressenter &#8211; men kanske framförallt hos anställda och leverantörer. Det politiska trycket ökar på att staten också här skall gå in med räddningspaket.</p>
<p>Jag hoppas dock att om hjälp skall ges skall det vara hjälp till självhjälp. Den långsiktiga lösning som skall till skall vara industriellt betingad &#8211; inte politiskt. SAAB och Volvo behöver tillföras mer än bara kapital. Innovationshöjd, större marknadsunderlag etc är några av de faktorer som helst skall ingå i en sådan lösning. Och då är staten kanske inte den bästa ägaren?</p>
<p>Så kära hr Borg; lägg inte upp kulorna mot ägarandelar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/10/dessa-bilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säljtryck</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/09/saljtryck/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/09/saljtryck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/12/09/saljtryck/</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet inte 100% vad det ligger för sanning i det &#8211; men ryktet säger att sådär 25-30% av världens hedgefond-volymer är uppsagda till årskiftet. Det innebär isåfall ett kolossalt säljtryck som knappast kommer innebära särskilt mycket återhämtning på världens börser på denna sidan årsskiftet. Men sedan vänder det nog. Tror jag. Kanske möjligen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte 100% vad det ligger för sanning i det &#8211; men ryktet säger att sådär 25-30% av världens hedgefond-volymer är uppsagda till årskiftet. Det innebär isåfall ett kolossalt säljtryck som knappast kommer innebära särskilt mycket återhämtning på världens börser på denna sidan årsskiftet. Men sedan vänder det nog. Tror jag. Kanske möjligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/09/saljtryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världen är &#8221;on sale&#8221;</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/06/varlden-ar-on-sale/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/06/varlden-ar-on-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/12/06/varlden-ar-on-sale/</guid>
		<description><![CDATA[Det går inte att undvika tanken på hur billigt allting är just nu. Och då menar jag ALLT. Bilar, lägenheter och kanske framförallt företag . Jag är i London över helgen och här reas det överallt. Det går att köpa även starka varumärken till nedsatta priser och man ser 40-50% röda lappar i alla typer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det går inte att undvika tanken på hur billigt allting är just nu. Och då menar jag ALLT. Bilar, lägenheter och kanske framförallt företag . Jag är i London över helgen och här reas det överallt. Det går att köpa även starka varumärken till nedsatta priser och man ser 40-50% röda lappar i alla typer av butiker.</p>
<p>Vill man köpa bil jsut nu är det läge för skambud. Sannolikt kan man idag köpa en begagnad bil billigare hos en bilhandlare än på Blocket från en privatrperson.</p>
<p>Och allt handlar om likviditet, pengar i kassan.</p>
<p>Jag ser runt omkring mig i min kontakt med näringslivet att likviditeten snabbt försvinner. Det handlas helt enkelt inte &#8211; vare sig av företag eller människor i gemen. Det innebär självfallet i sin tur att följdeffekterna sprider sig snabbt. Har jag inga pengar kan inte du få några pengar o s v. Därför var Riksbankens chockhöga sänkning av reporäntan en välbehövlig och överraskande injektion rakt in i människors privatekonomi, handlingsutrymme, oro och konsumtionsvilja.</p>
<p>Även om börsen surar som aldrig förr och den realekonomiska tsunami vi verkar vara inne i bara djupnar är jag övertygad om att när en familj där anställningen består (och det är ju fortfarande normen även om arbetslkösheten stiger med det dubbla) upptäcker att huslånet kostar hälften i ränta och priserna på kapitalvaror är låga &#8211; så kommer konsumtionen att börja. På samma sätt så kommer det att börja byggas och renoveras när byggpriserna nu snabbt dyker. Rotavdraget kommer också att hjälpa till (bra regeringen där!).</p>
<p>När det händer börjar det vända. Kanske kan julhandeln inte bara bli en besvikelse utan också erbjuda en tid av lite mer lugn, lite mer eftertanke och ngn sorts besinning. Jag tror det. Det vänder efter helgerna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/12/06/varlden-ar-on-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genom Europa</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/genom-europa/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/genom-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/genom-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Lite för få inlägg på denna sida har det blivit den senaste veckan &#8211; det medges gärna. Skälet till detta är dels en 50-års uppvaktning i Rom med goda vänner och sedan en resa med husbil i 4 dagar tillsammans med min far från Rom genom Toscana och Pieminte vidare uppgenom Schweiz och Tyskland för [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lite för få inlägg på denna sida har det blivit den senaste veckan &#8211; det medges gärna. Skälet till detta är dels en 50-års uppvaktning i Rom med goda vänner och sedan en resa med husbil i 4 dagar tillsammans med min far från Rom genom Toscana och Pieminte vidare uppgenom Schweiz och Tyskland för att nu slutligen övernatta i Nykobing/Falster innan morgondagens torsdag tar oss hem till det riktiga Nyköping &#8211; i Sörmland.</p>
<p> Förutom reflektionen att alla borde få chansen till 4 dagar tillsammans med sin far under så många timmar diskuterandes minnen, gemensamma upplevelser och reflektioner över uppkomna situationer och scenerier mm &#8211; så drabbas jag av tanken om ett Europa i stark förändring &#8211; kortsiktigt till det sämre &#8211; men långsiktigt?</p>
<p>Jag märker att Italien, det alltid förföriska och lite slitet eleganta Italien företer en uppgivenhet över många saker. Brottslighet och t o m laglöshet gör vanliga italienare uppgivna. En taxichaufför jag talade med menade att situtionen inte har varit sämre sedan röran efter andra världskriget. Nyheterna är fyllda av ekonomiska problem, maffian eller Comorrans senaste styrkedemonstrationer eller en politisk värld där Berlusconis regering (trots bevisliga demokratiska val) bara väcker avsmak och förakt.</p>
<p>I de länder jag passerat realiseras inte bara lyxvaror utan bilar, viner, klockor etc (för att inte tala om boende&#8230;) &#8211; saker som normalt aldrig ser en röd lapp kan man nu göra riktiga kap på.</p>
<p>I Tyskland har jag aldrig sett så få förhatliga vägbyggen på Autobahn &#8211; det kanske beror på vilka jag valt, men på 150 mil känns det signifikant. Det investeras kanske mindre&#8230;.</p>
<p>Hursomhelst är jag säkert färgad av min bransch, min selektiva bild av verkligheten eller det umgänge jag har. Jag tror dock att när vi väl hittar fötterna (och det gör vi &#8211; det gör vi alltid) så tror jag att vi kommer att behålla ödmjukheten och tacksamheten över det vi har lite längre.</p>
<p>Det syns mig som om den här gången när världen nu har hickat är vi aningen räddare än vad vi brukar vara.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/genom-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att leva på förtroende</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/att-leva-pa-fortroende/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/att-leva-pa-fortroende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/att-leva-pa-fortroende/</guid>
		<description><![CDATA[Förtroendekrisen för bankerna blir allt mer en kris för de stora affärsbankerna, med huvudkontor i Stockholm och med ett allt större engagemang utanför Sverige. Banker där ledningen och styrelsen sitter långt från kunderna. Banker där de kortsiktiga vinsterna värderas högre än de långsiktiga relationerna. I en bank som Sörmlands Sparbank, eller i någon av de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Förtroendekrisen för bankerna blir allt mer en kris för de stora affärsbankerna, med huvudkontor i Stockholm och med ett allt större engagemang utanför Sverige. Banker där ledningen och styrelsen sitter långt från kunderna. Banker där de kortsiktiga vinsterna värderas högre än de långsiktiga relationerna.</p>
<p>I en bank som Sörmlands Sparbank, eller i någon av de andra drygt 60 oberoende sparbankerna, möter ledningen och styrelsen kunderna varje dag; vi har barn i samma skola, handlar maten i samma matbutik och träffas i kassakön på Systembolaget. Vi kan aldrig hålla oss undan, vi kan aldrig tiga oss igenom en krissituation och jag tror det är bra, både för oss och för våra kunder. Det gör oss mer ansvarsfulla och det gör att våra kunder vet att de kan lita på oss.</p>
<p>Att hålla sig undan, att inte kommunicera är också att kommunicera, i allmänhetens, kundernas och medias ögon att man har något att dölja. Så är det i Nyköping och så är det i Stockholm.</p>
<p>En banks största tillgång är inte pengar, utan kundernas förtroende. Det kan vara värt att tänka på nu, när bankernas förtroendekapital är ifrågasatt.</p>
<p>Sörmlands Sparbank har i över 175 år haft ett direkt uppdrag från människor i Södermanland. Uppdraget har handlat om två saker: Dels om att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om deras sparande, dels om att låna ut pengar till ett husköp eller en stor affär.</p>
<p>Det är ett uppdrag vi tar på mycket stort allvar. Självklart känner vi också ett stort ansvar att förvalta det förtroende våra kunder har för oss, när de anförtror oss sin privatekonomi och sitt företags affärer.</p>
<p>Vi är helt beroende av den här bygden; människorna och företagen i de fem sörmländska kommuner där vi är verksamma. Utvecklas bygden är det bra för banken, men går det dåligt för bygden och våra kunder kan vi inte flytta vår verksamhet till någon annan del av Sverige där tillväxten är bättre. Vi finns och verkar här.</p>
<p>Det faktum att vi är den största banken lokalt och regionalt, gör också att vi alltid måste vara extra ödmjuka inför våra kunder, deras behov och synpunkter på oss och vår verksamhet. Det kan låta som en sliten formulering, men för oss är varje missnöjd kund ett misslyckande. Lever vi inte upp till kundens förväntningar på oss, så minskar våra möjligheter till fortsatta relationer och nya affärer.</p>
<p>Vår starka ställning är ett bevis på att lyckats behålla våra kunders förtroende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/19/att-leva-pa-fortroende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina &#8211; Draken ryter</title>
		<link>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/10/kina-draken-ryter/</link>
		<comments>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/10/kina-draken-ryter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 05:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joacim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joacim.bloggproffs.se/2008/11/10/kina-draken-ryter/</guid>
		<description><![CDATA[4.650 miljarder kronor &#8211; smaka på det! 4..650.000.000.000 spänn! Så mycket tänker Kina satsa på infrastruktur, kraft och energi samt jorbrukssektorn de närmaste 2 åren. Kraftfullare statligt åtgärdspaket har aldrig skådats och det kommer säkert att sända chockvågor genom västekonomierna allteftersom marknaderna öppnar idag. För några månader sedan när det fortfarande var fk (före finanskrisen) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4.650 miljarder kronor &#8211; smaka på det! 4..650.000.000.000 spänn! Så mycket tänker Kina satsa på infrastruktur, kraft och energi samt jorbrukssektorn de närmaste 2 åren. Kraftfullare statligt åtgärdspaket har aldrig skådats och det kommer säkert att sända chockvågor genom västekonomierna allteftersom marknaderna öppnar idag.</p>
<p>För några månader sedan när det fortfarande var fk (före finanskrisen) pratades det en hel del om den sk &#8221;decoupling&#8221;-teorin dvs att världens ekonomier inte lika länge slaviskt följde den amerikanska utan att de nya tigerekonomierna i Asien tillsammans med Indien skulle kunna dra tillväxten om/när USA avmattades. Efter att USA kraschade har det varit märkbart tyst om den teorin eftersom effekterna av USA omedelbart drog med sig och påverkade så starkt.</p>
<p>Kan det vara så att det ändå fanns lite fog för kärnan i den teorin dvs att det finns en styrka och ett underligagnde driv i dessa ekonomier som kan överbrygga en del och bidra till att återhämtningen globalt kan påbörjas lite tidigare? Ja kanske är det så och det är ingen tvekan om att dessa länders människor törstar efter välstånd och utveckling med drivkrafter som överträffar våra. Det blir extra spännande att följa &#8221;marknadståget&#8221; framöver &#8211; jag menar Hongkong kl 3 på morgonen, Sverige kl 9 och USA kl 4 på eftermiddagen. 40 minuter till öppning nu &#8211; jag vågar mig på en gissning att det öppnar starkt - låt oss säga +3,5 %&#8230;&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://joacim.bloggproffs.se/2008/11/10/kina-draken-ryter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
